AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
8512 01/04/2026 ANA CECILIA JIMENEZ HUAMAN / AYLIN FRIAS RIOS MICO NICOLAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8513 01/04/2026 PERCY MENDOZA SAMY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8514 01/04/2026 RENZO AGUIRRE POZO VENUS Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
8515 01/04/2026 LIANA MARJORIE FLORES CRUZ LUCAS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8516 01/04/2026 JORGE VILCHEZ BARRANZUELA COOPER Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
8517 02/04/2026 ERICKA CORTÉS MARIÑAS / CLARITA PRINCESA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8518 02/04/2026 ERICKA CORTÉS MARIÑAS CANELA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8519 02/04/2026 JORGE VILCHEZ BARRANZUELA COOPER Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8520 02/04/2026 VIVIANA ALARCÓN SEGURA LUCKY Pagado 60.00 60.00 0 28 0 32
8521 02/04/2026 SRA. VIVIANA MELISSA Pagado 60.00 60.00 0 28 0 32
8522 02/04/2026 TALIA CARHUAJULCA CARRANZA BLANCA Pagado 103.50 103.50 0 21.56 0 81.94
8523 02/04/2026 RENATO CARLO PERALTA BARRIENTOS / SUSANA PERALTA LOCKY Pagado 120.00 120.00 0 27.52 0 92.48
8524 03/04/2026 MARIA DE LOS MILAGROS ALVAREZ CHUICA REY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8525 03/04/2026 ALLINSON ESTHER GARAY COSAVALENTE MININA Pagado 49.00 49.00 0 2.79 0 46.21
8526 03/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 25.00 25.00 0 12.5 0 12.5
8527 03/04/2026 JORGE VILCHEZ BARRANZUELA COOPER Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8528 03/04/2026 JHOYSSY ESTRELLA TOMAPASCA TINEO VERA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
8529 03/04/2026 FLOR VICTORIA CARRILLO PEREZ / SEBASTIAN ELERA CAPITAN Pagado 37.00 37.00 0 13.62 0 23.38
8530 04/04/2026 MASIEL FIORELLA MARTINEZ GOMEZ TOBY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8531 04/04/2026 MASIEL FIORELLA MARTINEZ GOMEZ MOLLY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8532 04/04/2026 MASIEL FIORELLA MARTINEZ GOMEZ BIMBA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8533 04/04/2026 MASIEL FIORELLA MARTINEZ GOMEZ LOLA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8534 04/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 35.00 35.00 0 12.5 0 22.5
8535 04/04/2026 MILUZKA PINTADO TINOCO MAX Pagado 55.00 55.00 0 4.3 0 50.7
8536 04/04/2026 ASHLY RIOFRIO CALLE / MARIA SILVIA ESTHER CALLE CASTILLO NIEVE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8537 04/04/2026 ANDERSON MADRID CORDOVA DRAKO Pagado 81.00 81.00 0 8.76 0 72.24
8538 04/04/2026 LIDIA CARHUAPOMA YAHUANA HASHICO Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
8539 06/04/2026 NICOLE GERALDINE RUESTA CHAMICHUME HONEY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8540 06/04/2026 TOMEKO SASAKI CEDANO - 04 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8541 06/04/2026 TOMEKO SASAKI CEDANO - 05 Pagado 84.00 84.00 0 0 0 84
8542 06/04/2026 FABIOLA ELENA AVENDAÑO ALVAREZ MAYA Pagado 45.00 45.00 0 11.65 0 33.35
8543 06/04/2026 MILUZKA PINTADO TINOCO MAX Pagado 50.50 50.50 0 24.55 0 25.95
8544 06/04/2026 EYDA ELIZABETH SILVA SILVA SAM Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8545 06/04/2026 LIDIA CARHUAPOMA YAHUANA HASHICO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8546 07/04/2026 BLANCA CRUZ NEGRÓN / SRTA. MAYRA ZEUS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8547 07/04/2026 BLANCA CRUZ NEGRÓN / SRTA. MAYRA CRUZ NEGRÓN LASI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8548 07/04/2026 BLANCA CRUZ NEGRÓN / SRTA. MAYRA CRUZ NEGRÓN LASI Pagado 35.00 35.00 0 18.5 0 16.5
8549 07/04/2026 EMELHY DEL CARMEN RAMOS MONTALVAN NICKY Pagado 6.00 6.00 0 2.95 0 3.05
8550 07/04/2026 VENUS NAOMI GONZALES ESPINOZA BLACK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8551 07/04/2026 GÉNESIS VALENTINA RAMIREZ GARAY - ALMA CECILIA GARAY PINDAY DOROTI Pagado 60.00 60.00 0 28 0 32
8552 08/04/2026 ALISSON JORDAN IDROGO FALLA/ LETICIA DEL PILAR CORDOVA RIOS LUNA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8553 08/04/2026 VIVIANA ALARCÓN SEGURO LUCK Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8554 08/04/2026 SRA. VIVIANA MELISSA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
8555 08/04/2026 FLOR VICTORIA CARRILLO PEREZ / SEBASTIAN ELERA CAPITAN Pagado 160.00 160.00 0 54 0 106
8556 08/04/2026 FERNANDO CURAY MAYA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8557 09/04/2026 FLOR VICTORIA CARRILLO PEREZ / SEBASTIAN ELERA CAPITAN Pagado 82.50 82.50 0 39.05 0 43.45
8558 09/04/2026 XIOMAIRIS GARCIA SOTO LUNA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8559 09/04/2026 ANDERSON MADRID CORDOVA DRAKO Pagado 60.00 60.00 0 27.52 0 32.48
8560 09/04/2026 MARIA DOLORES SOSA NUÑEZ CLOE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8561 09/04/2026 MARIA DOLORES SOSA NUÑEZ LUNA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
8562 11/04/2026 MONICA CARRION TRONCOS LUNA Pagado 150.00 150.00 0 5 0 145
8563 11/04/2026 ANA HUAMAN LABAN BLACK Pagado 70.00 70.00 0 20.8 0 49.2
8564 11/04/2026 TALIA CARHUAJULCA CARRANZA BLANCA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8565 11/04/2026 LUZ MARINA DOMENACK HERRERA FRANCHESKA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8566 11/04/2026 BERTHA GARASA OSITO Pagado 60.00 60.00 0 28 0 32
8567 11/04/2026 EDISON RIVAS GARCIA DRAKO Pagado 60.00 60.00 0 28 0 32
8568 11/04/2026 FABIOLA JANETH PINTO GRANDA LALO IGNACIO Pagado 71.00 71.00 0 17.7 0 53.3
8569 11/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 8.00 8.00 0 2.06 0 5.94
8570 11/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 10.00 10.00 0 2.43 0 7.57
8571 11/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 10.00 10.00 0 2.15 0 7.85
8572 11/04/2026 JESSICA FABIOLA SAAVEDRA VARGAS COLMILLO Pagado 18.00 18.00 0 5.1 0 12.9
8573 11/04/2026 FIORELLA DEL MILAGRO MIRANDA MORENO BENJI Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8574 11/04/2026 STEPHANIE ENCALADA BUSTINZA MAX Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8575 11/04/2026 JOSÉ FERMIN ESTRADA SAMANIEGO AKIRA Pgdo/C 50.00 50.00 0 0 0 50
8576 13/04/2026 CLIENTE EXTERNO - 11-04-2 Pagado 30.00 30.00 0 9.3 0 20.7
8577 13/04/2026 GERALDINE HERNANDEZ RINCON /ARON DAVID BELLOSO ALVAREZ MINI Pgdo/C 100.00 100.00 0 0 0 100
8578 13/04/2026 MONICA CARRION TRONCOS LUNA Pagado 120.00 120.00 0 26 0 94
8579 13/04/2026 JORGE VILCHEZ BARRANZUELA COOPER Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8580 13/04/2026 ALLINSON ESTHER GARAY COSAVALENTE CHIMICHANGA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8581 13/04/2026 ALLINSON ESTHER GARAY COSAVALENTE AITANA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8582 13/04/2026 GLEIDY SELENNE SULLON VINCES PELUCHE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8583 13/04/2026 MARX ADHERLY BALLESTEROS MOGOLLON BOBBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8584 13/04/2026 GERALDINE HERNANDEZ RINCON /ARON DAVID BELLOSO ALVAREZ MINI Pagado 800.00 800.00 0 0 0 800
8585 13/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 10.00 10.00 0 2.43 0 7.57
8586 14/04/2026 MARIA RIMAYCUNA CHUMACERO /BRIANA MORETO REMAYCUNA DULCE Pagado 15.00 15.00 0 3 0 12
8587 14/04/2026 MARCO ANTONIO NIMA PANTA BALBIN Pagado 210.00 210.00 0 54 0 156
8588 14/04/2026 MABEL PEÑA RONDOY/ WILLIAM CORDOVA ZETA BLANQUITA Pagado 7.00 7.00 0 2.92 0 4.08
8589 14/04/2026 MARÍA YESSICA DE LOS MILAGROS VILELA MONTENEGRO ATENEA Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
8590 14/04/2026 YESSICA VILELA MONTENEGRO KIRA Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
8591 14/04/2026 MARIA YESSICA DE LOS MILAGROS VILELA MONTENEGRO NIEVE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8592 15/04/2026 MARITZA LLACSAHUANGA CALLE SASHA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8593 15/04/2026 ELIZABETH MARGOT PINTADO MORAN REX Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8594 15/04/2026 ELIZABETH MARGOT PINTADO MORÁN CHOCOLATE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8595 15/04/2026 CARLOS AQUINO GARCIA MILO OSI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8596 15/04/2026 LADY ROSA TENE FARFAN MAYA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8597 15/04/2026 MONICA CARRION TRONCOS LUNA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8598 15/04/2026 MARCO ANTONIO NIMA PANTA BALBIN Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
8599 16/04/2026 LIZETH LÓPEZ CORONADO DOCKY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8600 16/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 10.00 10.00 0 2.43 0 7.57
8601 17/04/2026 FLOR JAQUELINE MORAN ROSILLO / DAIRA MAITE POZO MORAN ZEUS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8602 17/04/2026 MONICA CARRION TRONCOS LUNA Pagado 63.00 63.00 0 0 0 63
8603 17/04/2026 CLIENTE EXTERNO Pagado 10.00 10.00 0 3.1 0 6.9
TOTAL 0.00